分布地圖
- 實際甄選名額依各期收件公告的開放名額一覽表為主。
- 歐洲.美國.墨西哥.印度.新加坡.菲律賓.香港.泰國.越南姊妹校春季班開學為1月第一週,台灣學期尚未結束,同學需自行評估期末考時間,如與姊妹校入學時間有衝突,本中心無法代為協調。
- 快速點選:
※ 如遇網頁連結失效歡迎來信 088837@mail.fju.edu.tw ※
瀏覽器請先登入微軟M365平台(學號@m365.fju.edu.tw)才能查看
各校心得:點我查看
各校FACTSHEET:點我查看
地區 | 學校 | 簽約名額 | 備註 | 申請資料 |
美國 | 匹茲堡州立大學Pittsburg State University | 5 | 申請資料 | |
美國 | 舊金山大學University of San Francisco | - |
兩校交換學生人數無法平衡,暫不開放本校學生申請交換 |
申請資料 |
美國 | 天普大學Temple University | 2 | 申請資料 | |
美國 | 斯克蘭頓大學University of Scranton | 3 | 申請資料 | |
美國 | 聖路易士大學Saint Louis University | 1 | QS World University Rankings #901-950 | 申請資料 |
美國 | 聖愛德華大學St. Edward's University | - |
兩校交換學生人數無法平衡,暫不開放本校學生申請交換 |
申請資料 |
美國 | 堪薩斯州立大學Kansas State University | - |
兩校交換學生人數無法平衡,暫不開放本校學生申請交換 |
申請資料 |
美國 | 本篤會大學Benedictine University | - | 兩校交換學生人數無法平衡,暫不開放本校學生申請交換 | 申請資料 |
美國 | 馬凱特大學Marquette University | - |
兩校交換學生人數無法平衡,暫不開放本校學生申請交換 QS World University Rankings #1201-1400 |
申請資料 |
美國 | 新墨西哥大學University of New Mexico | 1 | 申請資料 | |
美國 | 聖道大學 University of the Incarnate Word | 1 | 申請資料 | |
美國 | 美國天主教大學The Catholic University of America | - | 兩校交換學生人數無法平衡,暫不開放本校學生申請交換 | 申請資料 |
美國 | 勒摩恩學院Le Moyne College | 5 units | 申請資料 | |
美國 | 聖文森學院Saint Vincent College | - | 兩校交換學生人數無法平衡,暫不開放本校學生申請交換 | 申請資料 |
美國 | 波士頓學院Boston College | - |
兩校交換學生人數無法平衡,暫不開放本校學生申請交換 QS World University Rankings #631-640 |
申請資料 |
加拿大 | 皇后大學Queen's University at Kingston | 2 | QS World University Rankings #209 | 申請資料 |
墨西哥 | 伊比利美洲大學Universidad Iberoamericana | 2 | QS World University Rankings #691-700 | 申請資料 |
墨西哥 | 樸艾樸拉州人民自治大學Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla | 1 | QS World University Rankings #1201-1400 | 申請資料 |
墨西哥 | 蒙特雷大學Universidad de Monterrey | 2 | QS World University Rankings #1001-1200 | 申請資料 |
墨西哥 | 安納華克梅亞柏大學Universidad Anáhuac Mayab | 1 | 申請資料 | |
墨西哥 | 安納華克墨西哥大學Universidad Anáhuac Mexico | 2 | QS World University Rankings #771-780 | 申請資料 |
墨西哥 | 瓜達拉哈拉自治大學Universidad Autónoma de Guadalajara | 2 | 申請資料 | |
多明尼加 | 多明尼加伊比利美洲大學Universidad Iberoamericana (UNIBE) | 2 | ||
智利 | 智利天主教大學Pontificia Universidad Católica de Chile | 1 | QS World University Rankings #103 | 申請資料 |
智利 | 菲尼斯大學Universidad Finis Terrae | 4 | 申請資料 | |
秘魯 | 秘魯應用科技大學Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 1 | QS World University Rankings #1001-1200 | 申請資料 |
秘魯 | 秘魯天主教大學Pontificia Universidad Católica del Perú | 2 | QS World University Rankings #336 | 申請資料 |
澳大利亞 | 昆士蘭科技大學Queensland University of Technology | 1 | QS World University Rankings #189 | 申請資料 |
澳大利亞 | 澳洲天主教大學Australian Catholic University | 1 | QS World University Rankings #801-850 | 申請資料 |
澳大利亞 | 澳洲聖母大學University of Notre Dame Australia | 2 | 申請資料 | |
西班牙 | 拉孟大學IQS管理學院IQS School of Management, Universitat Ramon Llull | 2 | 申請資料 | |
西班牙 | 科米亞斯宗座大學Universidad Pontificia Comillas | 2 | 申請資料 | |
西班牙 | 阿維拉天主教大學Universidad Católica de Avila | 2 | 申請資料 | |
西班牙 | 穆爾西亞聖安東尼奧天主教大學Universidad Católica San Antonio de Murcia | 1 | 申請資料 | |
西班牙 | 宗座薩拉曼加大學Universidad Pontificia de Salamanca | 1 | 申請資料 | |
西班牙 | 安達魯西亞羅耀拉大學Universidad Loyola Andalucia | 2 | 申請資料 | |
西班牙 | 卡斯提亞-拉曼查大學Universidad de Castilla-La Mancha | 2 | QS World University Rankings #951-1000 | 申請資料 |
西班牙 | 阿里坎特大學The University of Alicante | 1 | 申請資料 | |
西班牙 | 德烏斯托大學University of Deusto | 2 | QS World University Rankings #1001-1200 | 申請資料 |
西班牙 | 拉孟大學拉薩 La Salle Ramon Llull University | 2 | 申請資料 | |
義大利 | 羅馬國際研究大學University of International Studies of Rome | 4 | 申請資料 | |
愛爾蘭 | 梅努斯大學Maynooth University | - |
QS World University Rankings #801-850 兩校交換學生人數無法平衡,暫不開放本校學生申請交換,但可申請自費生計畫 |
申請資料 |
英國 | 里茲大學University of Leeds | - | QS World University Rankings #75 | 申請資料 |
丹麥 |
利麗貝特學院大學UCL University College (原名:Lillebaelt Academy, University of Applied Sciences) |
合約到期 | 申請資料 | |
荷蘭 | 格羅寧根大學University of Groningen | 2 | QS World University Rankings #139 | 申請資料 |
荷蘭 |
方堤斯應用科技大學 Academy for Creative Economy, Fontys University of Applied Sciences (原為「Academy for Creative Industries」自2022.01.01改名) |
2 | 申請資料 | |
捷克 | 茲林湯馬士巴塔大學Tomas Bata University in Zlín | 2-3 | QS World University Rankings #1001-1200 | 申請資料 |
斯洛伐克 | 泛歐洲大學Pan-European University | 4 | 申請資料 | |
斯洛維尼亞 | 盧比安那大學University of Ljubljana | 1 | QS World University Rankings #621-630 | 申請資料 |
奧地利 | 上奧科技大學University of Applied Sciences Upper Austria | 2 | 申請資料 | |
奧地利 | 薩爾斯堡大學Paris Lodron University of Salzburg | 2 | QS World University Rankings #681-690 | 申請資料 |
德國 | 雷根斯堡大學University of Regensburg | 2 | QS World University Rankings #741-750 | 申請資料 |
德國 | 霍夫科技大學Hof University of Applied Sciences | 1 | 申請資料 | |
德國 | 耶拿大學The Friedrich Schiller University of Jena | 1 | QS World University Rankings #461 | 申請資料 |
德國 | 德國天主教大學Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | 2 | 申請資料 | |
德國 | 拜羅伊特大學University of Bayreuth | 5 | QS World University Rankings #509 | 申請資料 |
德國 | 飛利浦馬堡大學Philipps-Universität Marburg | 5 | QS World University Rankings #761-770 | 申請資料 |
德國 | 普福爾茨海姆大學Pforzheim University | 2 | 申請資料 | |
匈牙利 |
天主教彼德巴斯曼尼大學Pázmány Péter Catholic University | 2 | ||
法國 | KEDGE高等商業學院 KEDGE Business School | 4 | 申請資料 | |
法國 | 翁傑高等商學院ESSCA, School of Management | 3 | 申請資料 | |
法國 | 亞塞格管理學院IESEG School of Management | 2 | 申請資料 | |
法國 | 諾曼第管理學院Ecole de Management de Normandie | 5 | 申請資料 | |
法國 | 勃艮第-第戎高等商學院Burgundy School of Business | 2 | 申請資料 | |
法國 | 天主教里爾大學Université Catholique de Lille | 1 | 申請資料 | |
法國 | 里昂天主教大學Université catholique de Lyon | 1 | 申請資料 | |
法國 | 巴黎天主教大學Catholic University of Paris | 3 | 申請資料 | |
法國 | 巴黎第三大學Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 | 2 | 申請資料 | |
法國 | 土魯斯天主教大學Institut Catholique de Toulouse | 2 | 申請資料 | |
法國 | EDHEC高等商業學院EDHEC Business School | 2 | 申請資料 | |
法國 | 天主教高等研究學院ICES-The Catholic University of Vendée | 2 | 申請資料 | |
法國 | 巴黎高等管理學院ISC Paris Business School | 1 | 申請資料 | |
法國 | 拉羅謝爾大學La Rochelle University | 2 | 申請資料 | |
比利時 | 那慕爾大學University of Namur | 2 | 申請資料 | |
越南 | 河內大學Hanoi University | 4 | 申請資料 | |
越南 | 融促大學FPT University | 2 | ||
印度 | 拉夫里大學Lovely Professional University | 3 | ||
印度 | 沃森大學Woxsen University | 2 | ||
印度 | 加爾各答管理學院Indian Institute of Management Calcutta | 2 | 申請資料 | |
印度 | 欽奈科技學院Chennai Institute of Technology | 2 | ||
印尼 | 蘇吉甲普拉那塔天主教大學Soegijapranata Catholic University(UNIKA Soegijapranata) | 2 | ||
印尼 | 佩特拉基督教大學Petra Christian University | 2 | QS World University Rankings #1401+ | 申請資料 |
印尼 | 諾門森大學 Nommensen HKBP University | 5 | 申請資料 | |
印尼 | 印尼卡拉旺大學Universitas Singaperbangsa Karawang | 2 | ||
馬來西亞 | 雙威大學Sunway University | 4 | QS World University Rankings #586 | 申請資料 |
馬來西亞 | 馬來亞大學University of Malaya | 2 | QS World University Rankings #65 | 申請資料 |
馬來西亞 | 泰萊大學Taylor's University | 2 | QS World University Rankings #284 | 申請資料 |
馬來西亞 | 拉曼大學 Universiti Tunku Abdul Rahman | 2 | QS World University Rankings #801-850 | 申請資料 |
泰國 | 蒙庫國王科技大學King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) | 3 | QS World University Rankings #951-1000 | 申請資料 |
泰國 | 易三倉大學Assumption University | 2 | 申請資料 | |
泰國 |
法政大學Thammasat University |
7 | QS World University Rankings #600 | 申請資料 |
菲律賓 | 亞天尼奧大學Ateneo de Manila University | 5 | QS World University Rankings #563 | 申請資料 |
菲律賓 | 菲律賓曼紐安佛各大學Manuel S. Enverga University Foundation | - | 申請資料 | |
菲律賓 |
聖喇沙大學University of St. La Salle | 7 | ||
新加坡 | 南洋理工大學Nanyang Technological University | 1 |
兩校交換學生人數不平衡,不定期開放申請 QS World University Rankings #26 |
申請資料 |
蒙古 | 全球領導大學Global Leadership University | 2 | ||
韓國 | 國立全南大學Chonnam National University | 3 | QS World University Rankings #851-900 | 申請資料 |
韓國 | 梨花女子大學Ewha Womans University | 2 | QS World University Rankings #498 | 申請資料 |
韓國 | 韓國天主教大學The Catholic University of Korea | 3 | QS World University Rankings #781-790 | 申請資料 |
韓國 | 國立江原大學Kangwon National University | 2 | QS World University Rankings #1001-1200 | 申請資料 |
韓國 | 祥明大學Sangmyung University | 2 | 申請資料 | |
韓國 | 西江大學Sogang University | 2 | QS World University Rankings #509 | 申請資料 |
韓國 | 啟明大學Keimyung University | 2 | 申請資料 | |
韓國 | 中央大學Chung-Ang University | 2 | QS World University Rankings #494 | 申請資料 |
韓國 | 韓南大學Hannam University | 2 | 申請資料 | |
韓國 | 東亞大學Dong-A University | 2 | 申請資料 | |
韓國 | 檀國大學Dankook University | 2 | QS World University Rankings #1001-1200 | 申請資料 |
韓國 | 大邱天主教大學Daegu Catholic University | 1 | 申請資料 | |
韓國 | 漢陽大學Hanyang University | 2 | QS World University Rankings #164 | 申請資料 |
韓國 | 首爾市立大學University of Seoul | - |
兩校交換學生人數無法平衡,暫不開放本校學生申請交換 QS World University Rankings #951-1000 |
申請資料 |
韓國 | 國民大學Kookmin University | 2 | QS World University Rankings #1001-1200 | 申請資料 |
韓國 | 翰林大學 Hallym University | 2 | QS World University Rankings #901-950 | 申請資料 |
韓國 | 誠信女子大學Sungshin University | 2 | 申請資料 | |
韓國 | 韓國外國語大學Hankuk University of Foreign Studies | 2 | QS World University Rankings #575 | 申請資料 |
韓國 | 韓國成均館大學Sungkyunkwan University | 1 | QS World University Rankings #145 | 申請資料 |
韓國 | 釜山外國語大學Busan University of Foreign Studies | 2 | 申請資料 | |
韓國 | 忠南大學Chungnam National University | 3 | 申請資料 | |
韓國 | 京畿大學Kyonggi University | 2 | 申請資料 | |
韓國 | 崇實大學Soongsil University | 2 | QS World University Rankings #1201-1400 | 申請資料 |
韓國 | 又松大學Woosong University | 2 | 申請資料 | |
韓國 |
仁川大學Incheon National University | 2 | 申請資料 | |
日本 | 國際教養大學Akita International University | 1 | 兩校交換學生人數無法平衡,2018年起減為1名。 | 申請資料 |
日本 |
西南學院大學Seinan Gakuin University |
2 | 9月/4月入學 | 申請資料 |
日本 |
大阪商業大學Osaka University of Commerce |
1 | 9月/4月入學 | 申請資料 |
日本 |
電氣通信大學University of Electro-Communications |
2 | 9月/4月入學 | 申請資料 |
日本 |
山梨學院大學Yamanashi Gakuin University |
- | 9月/4月入學 | 申請資料 |
日本 | 上智大學Sophia University | 1 |
9月入學 |
申請資料 |
日本 | 信州大學Shinshu University | 2 |
9月入學 |
申請資料 |
日本 | 立教大學Rikkyo University | 2 |
9月入學 QS World University Rankings #1201-1400 |
申請資料 |
日本 | 京都產業大學Kyoto Sangyo University | 2 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 | 東洋大學Toyo University | 2 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 | 關東學院大學Kanto Gakuin University | 2 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 |
東京都立大學Tokyo Metropolitan University (原為「首都大學東京」自2020.04.01改名) |
2 |
9月入學 QS World University Rankings #951-1000 |
申請資料 |
日本 | 聖心女子大學University of the Sacred Heart, Tokyo | 2 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 | 東北學院大學Tohoku Gakuin University | 4 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 | 近畿大學Kindai University | 2 |
9月/4月入學 QS World University Rankings #1201-1400 |
申請資料 |
日本 | 山形大學Yamagata University | 3 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 | 關西學院大學Kwansei Gakuin University | 1 |
9月入學 QS World University Rankings #1201-1400 |
申請資料 |
日本 | 金澤星稜大學Kanazawa Seiryo University | 2 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 | 廣島大學Hiroshima University | 1 |
9月入學 |
申請資料 |
日本 | 南山大學Nanzan University | 1 |
9月入學 兩校交換學生人數無法平衡,部份開放本校學生申請自費交換 |
申請資料 |
日本 | 琉球大學University of the Ryukyus | 3 | 9月/4月入學 | 申請資料 |
日本 |
山梨縣立大學Yamanashi
Prefectural University
|
2 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 |
長野縣立大學The University of Nagano |
2 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 |
國際基督教大學International Christian University *Financial Aid |
2 |
9月入學 QS World University Rankings #1001-1200 |
申請資料 |
日本 | 桃山學院大學St. Andrew's University | 2 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 | 沖繩大學Okinawa University | 2 | 9月入學 | 申請資料 |
日本 | 同志社大學Doshisha University | 1 |
4月入學 QS World University Rankings #1001-1200 |
申請資料 |
日本 | 佐賀大學Saga University | 3 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 | 藤女子大學Fuji Women's University | 4 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 | 梅光學院大學Baiko Gakuin University | 2 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 |
費利斯女學院大學Ferris University *Financial Aid |
2 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 | 福岡大學Fukuoka University | 1 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 | 大東文化大學Daito Bunka University | 2 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 | 聖母清心女子大學Notre Dame Seishin University | 2 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 |
清泉女子大學Seisen University *Financial Aid |
3 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 | 金澤大學Kanazawa University | 2 |
4月入學 QS World University Rankings #851-900 |
申請資料 |
日本 | 筑波大學University of Tsukuba | - |
4月入學 QS World University Rankings #355 |
申請資料 |
日本 | 岡山大學Okayama University | 4 |
4月入學 QS World University Rankings #901-950 |
申請資料 |
日本 | 武藏野大學Musashino University | 2 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 | 福井大學Fukui University | 3 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 | 愛知大學 Aichi University | 2 | 4月入學 | 申請資料 |
日本 |
同志社女子大學Doshisha Women's College of Liberal Arts *Financial Aid |
3 | 9月/4月入學 | 申請資料 |
日本 |
|
- | 自2022年秋季班暫停開班 | 申請資料 |
日本 |
|
- | 自2022年春季班暫停開班 | 申請資料 |
大陸港澳地區學校一覽表
地區 | 學校 | 簽約名額 |
非台生開放申請身分別 |
QS World University Rankings | 申請資料 | 交換學生心得 | ||
陸生 | 港澳 | 外籍 | ||||||
香港 | 嶺南大學Lingnan University | 2 | O | O | O | #641-650 | 申請資料 | |
香港 | 香港浸會大學Hong Kong Baptist University | 2 | O | O | #295 | 申請資料 | 點我查看 | |
香港 | 香港城市大學City University of Hong Kong | 1 | O | O | O | #70 | 申請資料 | 點我查看 |
香港 | 香港恆生大學Hang Seng University of Hong Kong | 2 | O | O | O | 申請資料 | ||
香港 | 香港教育大學The Education University of Hong Kong | 2 | O | 申請資料 | ||||
香港 | 珠海學院 Chu Hai College of Higher Education | 2 | ||||||
澳門 | 聖若瑟大學University of Saint Joseph | 合約到期 | ||||||
澳門 | 澳門大學University of Macau | 2 | O | O | #254 | 申請資料 | ||
中國 | 復旦大學Fudan University 985 211 | 2 | #50 | 申請資料 | ||||
中國 | 同濟大學Tongji University 985 211 | 2 | #216 | 申請資料 | ||||
中國 | 華東師範大學East China Normal University 985 211 | 2 | #511 | 申請資料 | 點我查看 | |||
中國 | 上海外國語大學Shanghai International Studies University 211 | 2 | O | O | #1001-1200 | 申請資料 | ||
中國 | 上海體育學院Shanghai Institute of Physical Education | 2 | 申請資料 | 點我查看 | ||||
中國 | 東華大學Donghua University 211 | 2 | #901-950 | 申請資料 | 點我查看 | |||
中國 | 上海大學Shanghai University 211 | 2 | #514 | 申請資料 | 點我查看 | |||
中國 | 中國石油大學(華東)China University of Petroleum (Huadong) 211 | 2 | 申請資料 | 點我查看 | ||||
中國 | 南開大學Nankai University 985 211 | 2 | O | O | #384 | 申請資料 | 點我查看 | |
中國 | 天津大學Tianjin University 985 211 | 2 | O | #285 | 申請資料 | 點我查看 | ||
中國 | 清華大學Tsinghua University 985 211 | 2 | #25 | 申請資料 | ||||
中國 | 北京師範大學Beijing Normal University 985 211 | 2 | O | O | #272 | 申請資料 | 點我查看 | |
中國 | 中國人民大學Renmin University of China 985 211 | 2 | #556 | 申請資料 | ||||
中國 | 中央民族大學Minzu University of China 985 211 | 2 | O | 申請資料 | 點我查看 | |||
中國 | 中國傳媒大學Communication University of China 211 | 2 | 申請資料 | 點我查看 | ||||
中國 | 北京外國語大學Beijing Foreign Studies University 211 | 2 | #1001-1200 | 申請資料 | 點我查看 | |||
中國 | 北京科技大學University of Science & Technology Beijing 211 | 2 | #436 | 申請資料 | 點我查看 | |||
中國 | 北京航空航天大學Beihang University 985 211 |
合約 過期 |
O | #473 | 申請資料 | 點我查看 | ||
中國 | 北京理工大學Beijing Institute of Technology 985 211 | 2 | O | #340 | 申請資料 | 點我查看 | ||
中國 | 對外經濟貿易大學University of International Business and Economics 211 | 2 | O | O | O | 申請資料 | 點我查看 | |
中國 | 北京體育大學Beijing Sport University 211 | 2 | 申請資料 | 點我查看 | ||||
中國 | 中央財經大學Central University of Finance and Economics 211 | 2 | 申請資料 | 點我查看 | ||||
中國 | 四川大學Sichuan University 985 211 | 2 | #355 | 申請資料 | 點我查看 | |||
中國 | 電子科技大學University of Electronic Science and Technology of China 985 211 | 2 | O | O | #486 | 申請資料 | ||
中國 | 貴州大學Guizhou University 211 | 2 | 申請資料 | |||||
中國 | 重慶大學Chongqing University 985 211 | 2 | #561 | 申請資料 | 點我查看 | |||
中國 | 西南大學Southwest University 211 | 2 | O | #1001-1200 | 申請資料 | 點我查看 | ||
中國 | 吉林大學Jilin University 985 211 | 2 | O | O | #502 | 申請資料 | 點我查看 | |
中國 | 哈爾濱工業大學Harbin Institute of Technology 985 211 | 2 | O | O | #256 | 申請資料 | 點我查看 | |
中國 | 南京大學Nanjing University 985 211 | 2 | O | 申請資料 | 點我查看 | |||
中國 | 東南大學Southeast University 985 211 | 2 | O | #454 | 申請資料 | 點我查看 | ||
中國 | 南京師範大學Nanjing Normal University 211 | 2 | O | #1001-1200 | 申請資料 | 點我查看 | ||
中國 | 蘇州大學Soochow University 211 | 2 | O | #681-690 | 申請資料 | 點我查看 | ||
中國 | 西安交通大學Xi'an Jiaotong University 985 211 | 2 | O | #291 | 申請資料 | 點我查看 | ||
中國 | 西北工業大學Northweastern Polytechnical University 985 211 | 2 | O | O | 申請資料 | |||
中國 | 陝西師範大學Shaanxi Normal University 211 |
合約 到期 |
||||||
中國 | 西北農林科技大學North West Agriculture and Forestry University 985 211 | 2 | ||||||
中國 | 武漢大學Wuhan University 985 211 | 2 | #194 | 申請資料 | 點我查看 | |||
中國 | 華中科技大學Huazhong University of Science & Technology 985 211 | 2 | O | #275 | 申請資料 | 點我查看 | ||
中國 | 華中師範大學Central China Normal University 211 | 2 | O | O | 申請資料 | |||
中國 | 湖南大學Hunan University 985 211 | 2 | O | #494 | 申請資料 | |||
中國 | 中南大學Central South University 985 211 | 2 | #452 | |||||
中國 | 山東大學Shandong University 985 211 | 2 | O | O | O | #360 | 申請資料 | 點我查看 |
中國 | 遼寧大學Liaoning University 211 | 2 | O | O | O | |||
中國 | 東北大學Northeastern University 985 211 | 2 | O | O | O | |||
中國 | 大連理工大學Dalian University of Technology 985 211 | 2 | #491 | |||||
中國 | 蘭州大學Lanzhou University 985 211 | 2 | O | O | #791-800 | 申請資料 | 點我查看 | |
中國 | 安徽大學Anhui University 211 | 2 | O | O | 點我查看 | |||
中國 | 宜春學院Yichun University | 合約到期 | 非教育部認可大陸地區高等學校,修讀學分一概不予採認或抵免。 | |||||
中國 | 江西財經大學 Jiangxi University of Finance and Economics | 2 | ||||||
中國 | 廈門大學Xiamen University 985 211 | 2 | O | #392 | 申請資料 | 點我查看 | ||
中國 | 中山大學Sun Yat-Sen University 985 211 |
合約 過期 |
O | O | O | #323 | 申請資料 | 點我查看 |
中國 | 華南理工大學South China University of Technology 985 211 | 2 | #392 | 點我查看 | ||||
中國 | 暨南大學 Jinan University 211 | 2 | #631-640 | 申請資料 | 點我查看 |